Not on the list?
Any label works. On the Print Barcodes page, under Printer Brand, choose Custom and enter its width and height, in mm, cm or inches. For sheets, choose Sheet Labels and add the rows, columns, margins and pitch (the label's size plus the gap). Here's how, with 2, 3 or 4 labels across.
Using Shopify? SGT is our app for this: see it on the Shopify App Store (free plan, 4.8 from 53 reviews).

Zebra (25)
| Label | Size | Type |
|---|---|---|
| ZD421 6x4 inch | 152.4 x 101.6 mm 6 x 4 in | Roll |
| ZD621 6x4 inch | 152.4 x 101.6 mm 6 x 4 in | Roll |
| ZT411 4x3 inch | 101.6 x 76.2 mm 4 x 3 in | Roll |
| ZT230 2x1 inch | 50.8 x 25.4 mm 2 x 1 in | Roll |
| 10010037 | 31 x 21 mm 1.22 x 0.83 in | Roll |
| 10010038 | 32 x 25 mm 1.26 x 0.98 in | Roll |
| 10010039 | 51 x 25 mm 2.01 x 0.98 in | Roll |
| 10010043 | 76 x 25.4 mm 2.99 x 1 in | Roll |
| 10010044 | 76 x 51 mm 2.99 x 2.01 in | Roll |
| 10015340 | 57 x 19 mm 2.24 x 0.75 in | Roll |
| 3000T | 25 x 13 mm 0.98 x 0.51 in | Roll |
| 35x25mm | 35 x 25 mm 1.38 x 0.98 in | Roll |
| 38x25mm | 38 x 25 mm 1.5 x 0.98 in | Roll |
| 80x50mm | 80 x 50 mm 3.15 x 1.97 in | Roll |
| Z-Select 2000D | 57 x 32 mm 2.24 x 1.26 in | Roll |
| ZL006 | 38.1 x 12.7 mm 1.5 x 0.5 in | Roll |
| ZSB-LC102 | 89 x 32 mm 3.5 x 1.26 in | Roll |
| ZSB-LC5 | 89 x 57 mm 3.5 x 2.24 in | Roll |
| ZSB-LC6 | 57 x 25 mm 2.24 x 0.98 in | Roll |
| ZSB-LC7 | 32 x 32 mm 1.26 x 1.26 in | Roll |
| 10010064 8000D Jewelry | 56 x 13 mm 2.2 x 0.51 in | Jewelry tag |
| 10010065 8000D Jewelry | 56 x 13 mm 2.2 x 0.51 in | Jewelry tag |
| 10038478 RFID UHF Jewelry | 76 x 14 mm 2.99 x 0.55 in | Jewelry tag |
| 17757 Jewelry Labels | 55.6 x 12.7 mm 2.19 x 0.5 in | Jewelry tag |
| ZSB-LC8 Jewelry Labels 2.2″×0.5″ | 57 x 13 mm 2.24 x 0.51 in | Jewelry tag |
DYMO (18)
| Label | Size | Type |
|---|---|---|
| LW 30323 Shipping | 101 x 54 mm 3.98 x 2.13 in | Roll |
| 11352 Return Address | 54 x 25 mm 2.13 x 0.98 in | Roll |
| 11353 Multi-Purpose | 25 x 25 mm 0.98 x 0.98 in | Roll |
| 11354 Multi-Purpose | 57 x 32 mm 2.24 x 1.26 in | Roll |
| 11355 Multi-Purpose | 51 x 19 mm 2.01 x 0.75 in | Roll |
| 11356 Name Badge | 89 x 41 mm 3.5 x 1.61 in | Roll |
| 30252 Mailing Address Large | 89 x 28 mm 3.5 x 1.1 in | Roll |
| 30330 Return Address | 51 x 19 mm 2.01 x 0.75 in | Roll |
| 30336 Small Multi-Purpose | 54 x 25 mm 2.13 x 0.98 in | Roll |
| 30334 Medium Multi-Purpose | 57 x 32 mm 2.24 x 1.26 in | Roll |
| 30332 Square Multi-Purpose | 25 x 25 mm 0.98 x 0.98 in | Roll |
| 30346 Multi-Purpose/Library | 47 x 13 mm 1.85 x 0.51 in | Roll |
| 30578 Return Address | 51 x 19 mm 2.01 x 0.75 in | Roll |
| 99012 Large Address | 89 x 36 mm 3.5 x 1.42 in | Roll |
| 99014 Shipping/Name Badge | 101 x 54 mm 3.98 x 2.13 in | Roll |
| 30347 Book Spine 0.99″×1.49″ | 25.1 x 37.9 mm 0.99 x 1.49 in | Roll |
| 30333 Multi-Purpose 2-Up | 12.7 x 25.4 mm 0.5 x 1 in | Roll, 2 across |
| 30373 Price Tag Rat Tail | 22.4 x 24.4 mm 0.88 x 0.96 in | Roll |
Brother (13)
| Label | Size | Type |
|---|---|---|
| DK-11208 Address | 90 x 38 mm 3.54 x 1.5 in | Roll |
| DK-11204 Multi-purpose | 54 x 17 mm 2.13 x 0.67 in | Roll |
| DK-11241 Large Shipping | 152 x 102 mm 5.98 x 4.02 in | Roll |
| DK-11209 Address | 62 x 29 mm 2.44 x 1.14 in | Roll |
| DK-11220 Square | 48 x 39 mm 1.89 x 1.54 in | Roll |
| DK-1204 Multi-Purpose | 54.3 x 17 mm 2.14 x 0.67 in | Roll |
| DK-1221 Continuous 0.9″ | 23 x 23 mm 0.91 x 0.91 in | Roll |
| DK-2205 Continuous 2.4″ | 62 x 30 mm 2.44 x 1.18 in | Roll |
| DK-2210 Continuous 1.1″ | 76 x 29 mm 2.99 x 1.14 in | Roll |
| DK-2214 Continuous | 30.4 x 12 mm 1.2 x 0.47 in | Roll |
| DK-22205 Continuous 62mm×30mm | 62 x 30 mm 2.44 x 1.18 in | Roll |
| DK-22210 Continuous 29mm | 40.6 x 27.9 mm 1.6 x 1.1 in | Roll |
| RD-S05C1 Die Cut | 51 x 26 mm 2.01 x 1.02 in | Roll |
Brady (2)
| Label | Size | Type |
|---|---|---|
| B30-25-427 Wire Marking | 25.4 x 12.7 mm 1 x 0.5 in | Roll |
| M21-500-427 General | 12.7 x 6.3 mm 0.5 x 0.25 in | Roll |
Avery sheets (40)
| Label | Size | Type |
|---|---|---|
| 3422 Sheet Labels | 70 x 35 mm 2.76 x 1.38 in | Sheet, 24 labels |
| 3651 Sheet Labels | 52.5 x 29.7 mm 2.07 x 1.17 in | Sheet, 40 labels |
| 3657 Sheet Labels | 48.5 x 25.4 mm 1.91 x 1 in | Sheet, 40 labels |
| 3659 Sheet Labels | 97 x 42.3 mm 3.82 x 1.67 in | Sheet, 12 labels |
| 5163 Sheet Labels | 101.6 x 50.8 mm 4 x 2 in | Sheet, 10 labels |
| 5195 Return Address Labels | 44.5 x 16.8 mm 1.75 x 0.66 in | Sheet, 60 labels |
| 6121 Labels | 38.1 x 21.1 mm 1.5 x 0.83 in | Sheet, 65 labels |
| 6450 Round Labels | 25.4 x 25.4 mm 1 x 1 in | Sheet, 63 labels |
| 6460 Identification Labels | 66.8 x 25.4 mm 2.63 x 1 in | Sheet, 30 labels |
| 6467 Labels | 44.5 x 12.7 mm 1.75 x 0.5 in | Sheet, 80 labels |
| 6871 Labels | 60.5 x 31.8 mm 2.38 x 1.25 in | Sheet, 18 labels |
| 8195 Labels | 44.5 x 16.8 mm 1.75 x 0.66 in | Sheet, 60 labels |
| J8157 Labels A4 | 64 x 24.4 mm 2.52 x 0.96 in | Sheet, 33 labels |
| L4736 Labels A4 | 45.7 x 21.1 mm 1.8 x 0.83 in | Sheet, 48 labels |
| L7115 Labels A4 | 25.9 x 16 mm 1.02 x 0.63 in | Sheet, 102 labels |
| L7119 Labels A4 | 35.1 x 35.1 mm 1.38 x 1.38 in | Sheet, 35 labels |
| L7156GU Labels A4 | 57.9 x 17.8 mm 2.28 x 0.7 in | Sheet, 45 labels |
| L7157 Labels A4 | 64 x 24.4 mm 2.52 x 0.96 in | Sheet, 33 labels |
| L7158 Labels A4 | 64 x 26.7 mm 2.52 x 1.05 in | Sheet, 30 labels |
| L7159 Labels A4 | 63.5 x 33.8 mm 2.5 x 1.33 in | Sheet, 24 labels |
| L7161 Labels A4 | 63.5 x 46.5 mm 2.5 x 1.83 in | Sheet, 18 labels |
| L7162 Labels A4 | 99.1 x 33.8 mm 3.9 x 1.33 in | Sheet, 16 labels |
| L7656 Labels A4 | 46 x 11.2 mm 1.81 x 0.44 in | Sheet, 84 labels |
| 5353 Full Page Label | 215.9 x 279.4 mm 8.5 x 11 in | Sheet, 1 labels |
| L4731REV Labels A4 | 25.4 x 9.9 mm 1 x 0.39 in | Sheet, 189 labels |
| 18695 Labels | 44.5 x 16.8 mm 1.75 x 0.66 in | Sheet, 60 labels |
| 5159 Labels | 101.6 x 38.1 mm 4 x 1.5 in | Sheet, 14 labels |
| 5160 Labels | 66.8 x 25.4 mm 2.63 x 1 in | Sheet, 30 labels |
| 5161 Labels | 101.6 x 25.4 mm 4 x 1 in | Sheet, 20 labels |
| 5164 Labels | 101.6 x 84.6 mm 4 x 3.33 in | Sheet, 6 labels |
| 5167 Labels | 44.5 x 12.7 mm 1.75 x 0.5 in | Sheet, 80 labels |
| 5260 Labels | 66.8 x 25.4 mm 2.63 x 1 in | Sheet, 30 labels |
| 5267 Labels | 44.5 x 12.7 mm 1.75 x 0.5 in | Sheet, 80 labels |
| 5967 Labels | 44.5 x 12.7 mm 1.75 x 0.5 in | Sheet, 80 labels |
| 6570 Labels | 44.5 x 31.8 mm 1.75 x 1.25 in | Sheet, 32 labels |
| L4737 Labels A4 | 63.5 x 29.7 mm 2.5 x 1.17 in | Sheet, 27 labels |
| L7144 Labels A4 | 38.1 x 21.1 mm 1.5 x 0.83 in | Sheet, 65 labels |
| L7160 Labels A4 | 63.5 x 38.1 mm 2.5 x 1.5 in | Sheet, 21 labels |
| L7651 Labels A4 | 38.1 x 21.1 mm 1.5 x 0.83 in | Sheet, 65 labels |
| Presta 94219 Labels Letter | 38.1 x 25.4 mm 1.5 x 1 in | Sheet, 32 labels |
Plain sheets (2)
| Label | Size | Type |
|---|---|---|
| A4 Sheet | 297 x 210 mm 11.69 x 8.27 in | Sheet |
| Letter Sheet | 279.4 x 215.9 mm 11 x 8.5 in | Sheet |
These are the sizes SGT uses, so check them against your label's packet. If the first print is slightly off-centre, fine-tune it in millimetres. Still choosing a printer? See which label printer works with Shopify.
Prefer video? Watch the 90-second SGT tour on YouTube.
Frequently asked questions
Does SGT work with Avery 5160 labels?
Yes. Avery 5160 is built in, along with 39 other Avery sheets. Choose Avery, then 5160, and the page layout is set for you.
Can I print barcode labels on a DYMO LabelWriter from Shopify?
Yes. DYMO's common labels are built in, including 30336, 30334, 30252 and the 2-up 30333. SGT makes a PDF at that size, which you print on your DYMO.
Which Zebra printers and labels work with Shopify?
SGT has 25 Zebra sizes, including ZD421, ZD621, ZT411, ZT230, ZSB labels and jewelry tags. Any Zebra printer can use them if it takes that label size.
Can I use a label size that isn't on the list?
Yes. Under Printer Brand choose Custom and enter any width and height, for rolls or sheets, with as many rows and columns as you need.